クリックすると、遠征や旅行の写真がみれます
☆☆☆
↓札幌おすすめホテル⭐︎↓
【まとめ】エスコン・真駒内アリーナなど北海道遠征する方必見!札幌周辺の泊まったことあるホテル11選+α
札幌周辺の泊まったことあるホテルまとめ
千歳駅や苫小牧駅のホテルも紹介してます!
【考察】FAVランク5を目指すための戦略
【徹底考察】FAVランク5を目指すための戦略
↓週刊ベースボール!↓ ↓
☆☆☆
イラストはいただきました♡ありがとうございます♡
プロスピヒーローズとは
さまざまな理由で野球を嫌いになってしまった(どういうこと?)怪人たちを倒すイベント
その他こまかーいルールがあるんですが、わたしは下記の方針で進めたため、割愛します笑
個人的に一番楽なイベント
基本方針
- 累計報酬を全て受け取る
- ランキングには参加しない
- スタミナ回復にはエナジーを使わない
累計報酬を全て受け取る
累計報酬だけでよければ、オートで十分です(ただデイリークエスト消化のために自力でやってます笑)
ランキングには参加しない
初心者にはランキングは無理!そして、一番下の報酬「Aランク特訓コーチ」とか渋すぎるでしょ
スタミナ回復にはエナジーを使わない
スカウトにエナジーを残しておきたいからです
120勝するのに、120×20=2,400エナジーが必要、1エナジー3分かかるので2,400×3=7,200分(5日)かかりますね(白目)
累計報酬と結果
2023/8/8 15:00〜2023/8/15 14:59
132勝(まだまだ開催期間だったんですが、途中で面倒になってやめました)
累計勝利数 | 報酬 | 数量・ランク | 結果 |
1 | TS契約書 | B | 丸佳浩 |
2 | スピメダル | 1,000 | |
3 | コイン | 1,000 | |
4 | エナジー | 3 | |
5 | スカウト | 1,000 | |
6 | TS契約書 | B | 石川雅規 |
7 | エナジー | 3 | |
8 | コイン | 1,000 | |
9 | エナジー | 3 | |
10 | 限界突破コーチ | A | |
12 | TS契約書 | A | 新井貴浩 |
14 | スカウト | 1,500 | |
16 | エナジー | 5 | |
18 | スピメダル | 1,000 | |
20 | 契約書 | ゴールド | 梅野雄吾 |
22 | コイン | 1,500 | |
24 | エナジー | 5 | |
26 | 試練チケット | ||
28 | スピメダル | 1,500 | |
30 | 契約書 | ゴールド | 杉本裕太郎 |
32 | TS契約書 | A | 西川遥輝 |
34 | スカウト | 2,000 | |
36 | エナジー | 5 | |
38 | 契約書 | ゴールド | 松川虎生 |
40 | スピメダル | 2,000 | |
42 | エコイン | 1,500 | |
44 | エナジー | 5 | |
46 | 契約書 | A | 伊藤将司 |
48 | コイン | 2,000 | |
50 | エナジー | 5 | |
52 | TS契約書 | A | 唐川侑己 |
54 | スピメダル | 2,500 | |
57 | コイン | 2,000 | |
60 | エナジー | 5 | |
63 | 特訓コーチ | A | |
66 | Sランク確率30%契約書 | S堀瑞輝 | |
69 | コイン | 2,500 | |
72 | 契約書 | ゴールド | 加藤匠馬 |
75 | 特訓コーチ | A | |
78 | エナジー | 10 | |
81 | TS契約書 | A | 西川遥輝 |
84 | ストック経験値 | 2,000 | |
87 | 特訓コーチ | A | |
90 | 契約書 | A | 小島和哉 |
93 | コイン | 2,500 | |
96 | 特訓コーチ | S | |
99 | スピメダル | 2,000 | |
102 | エナジー | 10 | |
105 | 自チーム契約書 | A | 松本剛 |
108 | コイン | 3,000 | |
110 | エナジー | 10 | |
114 | 特訓コーチ | A | |
117 | コイン | 4,000 | |
120 | TS契約書 | S | 松井稼頭央 |
120~ | ランダムボックス |
2022/12/28 15:00〜2023/1/4 14:59
累計勝利数 | 報酬 | 数量・ランク | 結果 |
1 | ダルセレ | B | ダルビッシュ有 |
2 | スピメダル | 500 | |
3 | コイン | 1,000 | |
4 | エナジー | 3 | |
5 | スカウト | 1,000 | |
6 | ダルセレ | B | 落合博満 |
7 | エナジー | 3 | |
8 | コイン | 1,000 | |
9 | エナジー | 3 | |
10 | 限界突破コーチ | A | |
12 | ダルセレ | A | 落合博満 |
14 | スカウト | 1,500 | |
16 | エナジー | 5 | |
18 | スピメダル | 1,000 | |
20 | 契約書 | ゴールド | B栗林良吏 |
22 | スピメダル | 1,500 | |
24 | エナジー | 5 | |
26 | 試練チケット | ||
28 | スピメダル | 1,500 | |
30 | 契約書 | ゴールド | B吉田輝星 |
32 | ダルセレ | A | ダルビッシュ有 |
34 | スカウト | 2,000 | |
36 | エナジー | 5 | |
38 | スピメダル | 1,500 | |
40 | 特訓コーチ | A | |
42 | エナジー | 5 | |
44 | 契約書 | A | 青柳晃洋 |
46 | スピメダル | 2,000 | |
48 | コイン | 2,000 | |
50 | エナジー | 5 | |
52 | ダルセレ | A | セギノール |
54 | 契約書 | ゴールド | B菊池涼介 |
57 | 契約書 | A | 野村佑希 |
60 | エナジー | 5 | |
63 | 特訓コーチ | A | |
66 | 契約書 | S | A鈴木大地 |
69 | コイン | 2,000 | |
72 | エナジー | 10 | |
75 | 特訓コーチ | A | |
78 | コイン | 2,000 | |
82 | ダルセレ | A | ダルビッシュ有 |
86 | 契約書 | A | 森浦大輔 |
90 | 特訓コーチ | A | |
94 | エナジー | 10 | |
98 | コイン | 3,000 | |
102 | 特訓コーチ | S | |
106 | スピメダル | 3,000 | |
110 | エナジー | 10 | |
114 | コイン | 3,000 | |
120 | ダルセレ | S | 星野智樹 |
120~ | ランダムボックス |
結局経験値欲しさに200勝近く走ったのですが、3エナジー(130勝)、500コイン(140勝)、5エナジー(150勝)、1000スカウト(160勝)、1000スカウト(170勝)、500コイン(180勝)でした
おまけ(新年運試しプレゼント結果)
まずまずの結果では?
北海道北広島市
ふるさと納税↓
【楽天市場】【ふるさと納税】【選べるデザイン A または B】ムーミン オリジナルデザイン 白い恋人36枚缶 チョコ ホワイトチョコ チョコレート菓子 洋菓子 お菓子 焼き菓子 ラングドシャクッキー 北海道 北広島市製造 送料無料: 北海道北広島市
香ばしく焼き上げたサクサクのラング・ド・シャクッキーに、「白い恋人」のためにブレンドされたオリジナルチョコレートをサンドしました。。【ふるさと納税】【選べるデザイン A または B】ムーミン オリジナルデザイン 白い恋人36枚缶 チョコ ホワイトチョコ チョコレート菓子 洋菓子 お菓子 焼き菓子 ラングドシャクッキー...
最後までお読みいただきありがとうございます!
クリックしていただけると嬉しいです!!
↓エスコンお土産まとめ⭐︎↓
【まとめ】写真付き!エスコンフィールドで買ってきたお土産11選
エスコンフィールドで買ってきたお土産
クリックすると、遠征や旅行の写真がみれます
コメント