クリックすると、プロスピAのイベント記録が見れます!
☆☆☆
ほっともっとフィールド神戸 クラファン
ふるさと納税↓

【楽天市場】【ふるさと納税】兵庫県神戸市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額20,000円(クラウドファンディング対象): 兵庫県神戸市
旅行 トラベル 旅行券 宿泊券 予約 チケット 温泉 ホテル 観光 楽天限定 父の日 母の日 楽天トラベル宿泊予約 rakutenトラベル。【ふるさと納税】兵庫県神戸市の対象施設で使える楽天トラベルクーポン 寄付額20,000円(クラウドファンディング対象)
山崎選手日ハム入り感謝
↓オフまとめ!!↓

【まとめ】オフスケジュール一覧!オフも日ハム選手たちは大活躍でございます(2023年)
オフも日ハム選手たちは大活躍でございます
*当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
☆☆☆
バッティングトラベラーとは?
打球距離をのばしていくイベント
方針
累計報酬回収
累計報酬
前回イベントよりも報酬が渋くない?
累計結果
2023/7/25~2023/8/1
自然回復のみ
このイベント毎回累計回収できないんですよね笑
累計移動距離 | 報酬 | 結果 |
3,500 | 5エナジー | |
7,000 | 2000コイン | |
10,500 | 500ストック経験値 | |
14,000 | 500スピメダル | |
17,500 | BランクTS契約書 | 高梨裕稔 |
21,000 | 500スピメダル | |
24,500 | ゴールド契約書 | B源田壮亮 |
28,000 | 5エナジー | |
32,000 | BランクTS契約書 | 池山隆寛 |
36,000 | 1000スピメダル | |
40,000 | 5エナジー | |
44,000 | 2000コイン | |
48,000 | AランクTS契約書 | 黒木知宏 |
52,000 | 1000スピメダル | |
56,000 | 5エナジー | |
60,000 | 3000コイン | |
64,500 | 1000スピメダル | |
69,000 | AランクTS契約書 | 嶋基宏 |
73,500 | 5エナジー | |
78,000 | 1000ストック経験値 | |
82,500 | Aランク契約書 | ワゲスパック |
87,000 | 試練チケット | ←ここまで |
91,500 | 5エナジー | |
96,000 | Bランク特訓コーチ | |
101,000 | ゴールド契約書 | |
106,000 | 1500スピメダル | |
111,000 | AランクTS契約書 | |
116,000 | 5エナジー | |
121,000 | 2000スピメダル | |
126,000 | Aランク自チーム契約書 | |
131,000 | 試練チケット×2 | |
136,000 | 4000コイン | |
141,500 | 5エナジー | |
147,000 | AランクOB契約書 | |
152,500 | 5000コイン | |
158,000 | 10エナジー | |
163,500 | ゴールド契約書 | |
169,000 | 10エナジー | |
174,500 | Aランク特訓コーチ | |
180,000 | 2000ストック経験値 | |
186,000 | 2000スピメダル | |
192,000 | 10エナジー | |
198,000 | Sランク特訓コーチ | |
204,000 | 3500ストック経験値 | |
210,000 | AランクTS選択契約書 | |
222,000 | 6000コイン | |
228,000 | Sランク契約書 |
クリックすると、プロスピAのイベント記録が見れます!
コメント