日本優勝おめでとうございます!!
バッティングトラベラーとは?
2023/1/18 15:00〜2023/1/25 12:59のバッティングイベント
12:59珍しくない?なので自然回復での累計報酬難しそう
方針
累計報酬回収
累計報酬
前回イベントよりも報酬が渋くない?
エナジー消費量
自然回復+5エナジー
累計移動距離 | 報酬 | 結果 |
3,500 | 5エナジー | |
7,000 | 500ストック経験値 | |
10,500 | 1000コイン | |
14,000 | 500スピメダル | |
17,500 | BランクOB契約書 | ブラッシュ |
21,000 | 1500コイン | |
24,500 | 500スピメダル | |
28,000 | 5エナジー | |
32,000 | BランクOB契約書 | クロマティ |
36,000 | 1000スピメダル | |
40,000 | 5エナジー | |
44,000 | 2000コイン | |
48,000 | AランクOB契約書 | 前田智徳 |
52,000 | 1000スピメダル | |
56,000 | 5エナジー | |
60,000 | 2500コイン | |
64,500 | 1000スピメダル | |
69,000 | AランクOB契約書 | ボーリック |
73,500 | 5エナジー | |
78,000 | 1000ストック経験値 | |
82,500 | Aランク契約書 | エスコバー |
87,000 | 試練チケット | |
91,500 | 5エナジー | ←ここまで |
96,000 | Bランク特訓コーチ | |
101,000 | ゴールド契約書 | |
106,000 | 1500スピメダル | |
111,000 | AランクOB契約書 | |
116,000 | 5エナジー | |
121,000 | 2000スピメダル | |
126,000 | Aランク自チーム契約書 | |
131,000 | 試練チケット×2 | |
136,000 | 2500コイン | |
141,500 | 5エナジー | |
147,000 | AランクOB契約書 | |
152,500 | 2500コイン | |
158,000 | 10エナジー | |
163,500 | ゴールド契約書 | |
169,000 | Aランク特訓コーチ | |
174,500 | 1500ストック経験値 | |
180,000 | 2000スピメダル | |
186,000 | 10エナジー | |
192,000 | Sランク特訓コーチ | |
198,000 | 2000ストック経験値 | |
204,000 | AランクOB契約書 | |
210,000 | 3000コイン | |
222,000 | 15エナジー | |
228,000 | SランクOB契約書 |
日本優勝おめでとうございます!!
コメント